索引號 : 011337776/2024-28603 文 號 : 無
主題分類: 教育 發(fā)文單位: 咸寧市教育局
名 稱: 咸寧市教育技術裝備辦公室2018年預算公開 發(fā)布日期: 2024年10月30日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
?????一、工作職能
?。ㄒ唬┲贫ㄈ兄行W實驗室、圖書館(室)建設規(guī)劃。
?。ǘ┲笇е行W開展實驗教學、教具自制與改進、實驗室建設與管理、教育技術裝備等方面工作的研究與培訓。
?。ㄈ┙M織開展全市高中階段招生實驗操作技能考試、青少年科技活動等工作。
?。ㄋ模┲贫ㄈ薪逃畔⒒l(fā)展規(guī)劃并組織實施。
?。ㄎ澹┴撠熛虒幨薪逃凭W絡中心和咸寧市教育信息網的建設與管理。
二、人員情況
裝備辦事業(yè)編制人數(shù)9人,實有在崗人員7人,空崗2人。
三、2018年工作重點
2018年裝備辦以貫徹落實“構建利用信息化手段擴大優(yōu)質教育資源覆蓋面的有效機制”,圍繞市教育局的工作目標,按照省教育技術裝備處、省教育信息化發(fā)展中心(省電化教育館)的工作要求,以信息技術教學手段為重點,推動信息技術與課堂教學的有效整合,以提高我市教育信息化水平、促進學校教育技術裝備現(xiàn)代化、提高教育教學質量、促進教育均衡為目標,主要抓好以下幾項工作:
?。ㄒ唬┱J真抓好政治學習,努力提高思想認識,促進教育技術裝備、管理、應用工作。
?。ǘ┱J真落實好省教育廳與市教育局關于做好2018年中考工作的有關文件精神,切實抓好2018年中考理化生實驗操作技能和信息技術考試工作。
(三)按照教育部《關于進一步加強中小學教育技術裝備工作的意見》文件精神,堅持應用驅動,強化教育技術裝備應用,提高教育裝備效益,充分利用現(xiàn)代教育技術手段改革課堂教學模式,促進義務教育均衡發(fā)展。
?。ㄋ模┓e極開展中小學實驗教學研討活動和中小學實驗教學說課比賽活動。
?。ㄎ澹┘訌娦畔⒓夹g與學科課程整合研究,推進信息技術在教育教學工作中的應用。全面推動“網絡學習空間”的應用,促進教學方式與學習方式的變革。在全市開展“網絡學習空間”應用評比表彰活動,評選“網絡學習空間應用示范?!保熬W絡學習空間應用優(yōu)秀教師”,努力在“網絡學習空間”建設與應用方面走在全省前列。在全市有條件的中小學中選擇不同類別的學校開展“網絡自主學習試驗班”的試點工作,在取得一定經驗后,在全市中小學中推廣。
繼續(xù)配合基教科、教科院抓好“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動。協(xié)助市教科院進一步發(fā)揮錄播教室的作用,開展“視頻教研”活動。
?。├^續(xù)在全市推廣“聯(lián)校網教”教學模式的普及應用工作,圍繞開齊開足開好國家規(guī)定課程,重點推進通山、崇陽、通城、咸安四地“聯(lián)校網教”試點工作??偨Y經驗,完善“聯(lián)校網教”的人事管理、工作量測評、教學方法、教學管理、教學評估、學生成績考核等系統(tǒng)方案。
?。ㄆ撸┰诮逃垦b備中心的指導下,開展“現(xiàn)代教育裝備技術綜合改革實驗區(qū)”建設與管理工作。
?。ò耍┌凑铡断虒幨型七M教育信息化三年行動計劃(2016-2018)》,大力推進“三通兩平臺”工程建設。按年度目標任務,制定具體的實施方案,確保完成2018年度目標任務。指導咸寧實驗外國語學校、咸安區(qū)外國語實驗小學、通城縣關刀中心小學完成“數(shù)字化校園示范校試點建設項目”的建設任務。
(九)辦好咸寧教育的信息網站、微信公眾號、“云上咸寧”,做好政務網和保密網、軟件正版化、辦公平臺的使用工作。
?。ㄊ┘訌娧b備辦、電教館、網絡中心的內部建設和管理。
四、部門預算情況說明
2018年經費總收入142.62萬元,其中本級一般預算撥款124.25萬元,社?;饟芸?8.37萬元。
2018年財政撥款基本保障支出142.62萬元,其中人員支出130.77萬元,標準公用經費支出11.85萬元。
五、“三公”經費預算情況及變化
咸寧市裝備辦2018年財政撥款“三公”經費0.5萬元,其中因公出國(境)費0元,公務用車費0元,公務接待費0.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比2017年增加0.3萬元,增加的原因是2018年我市在教育部裝備中心的指導下,在市直和嘉魚縣部分學校開展“現(xiàn)代教育裝備技術綜合改革實驗區(qū)”試點工作,需要增加部分公務接待費。
2018年收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 124.25 | 一、基本保障支出 | 142.62 |
????本級一般公共預算撥款 | 124.25 | ?????人員經費支出 | 135.42 |
???????經費撥款(補助) | 124.25 | ?????標準公用經費支出 | 7.2 |
???????納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 0 |
????上級補助 | 0 | ?????經常性項目 | 0 |
????一般債券 | 0 | ?????當年一次性項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 0 | ?????跨年一次性項目 | 0 |
????本級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
????上級基金 | 0 | 四、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
????專項債券 | 0 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
三、社?;饟芸?/td> | 18.37 | 六、上繳上級支出 | 0 |
四、國有資本經營預算撥款 | 0 | ||
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 142.62 | 本年支出合計: | 142.62 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
????公共預算結轉 | 0 | ||
????政府基金結轉 | 0 | ||
????其他結余 | 0 | ||
收入總計: | 142.62 | 支出總計 | 142.62 |
備注:本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金 |
?
?
2018年收入預算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預算結轉 | 政府性基金結轉 | 其他結余 | 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 142.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 142.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 142.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2018年支出預算總表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 經常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 142.62 | 142.62 | 135.42 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 142.62 | 142.62 | 135.42 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 142.62 | 142.62 | 135.42 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 115.52 | 115.52 | 108.32 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080505 | ????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080506 | ????機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210201 | ????住房公積金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210202 | ????提租補貼 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
預算04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年工資福利支出預算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 總計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績效工資 | 養(yǎng)老保險繳費(單位負擔部分) | 職業(yè)年金繳費(單位負擔部分) | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 其他社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | |||||||||||||||||
小計 | 在職津補貼 | 在職通訊補貼 | 在職交通補貼 | 在職物業(yè)補貼 | 在職住房補貼 | 在職上年度一次性獎金 | 在職績效目標獎 | 在職精神文明獎 | 在職綜合治理獎 | 在職黨建先進獎 | 在職檔案達標獎 | 小計 | 失業(yè)保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 小計 | 在職女工衛(wèi)生費 | 以錢養(yǎng)事和政府雇員定額補貼,改革性補貼,食堂補助 | 其他工資福利(長休,病休等) | 其他工資福利支出 | ||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合計 | 106.92 | 31.97 | 5.77 | 0.03 | 0 | 1.85 | 1.87 | 2.02 | 0 | 7.15 | 0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 17.04 | 10.95 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0.76 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 9.26 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 106.92 | 31.97 | 5.77 | 0.03 | 0 | 1.85 | 1.87 | 2.02 | 0 | 7.15 | 0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 17.04 | 10.95 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0.76 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 9.26 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 106.92 | 31.97 | 5.77 | 0.03 | 0 | 1.85 | 1.87 | 2.02 | 0 | 7.15 | 0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 17.04 | 10.95 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0.76 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 9.26 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 80.31 | 31.97 | 3.75 | 0.03 | 0 | 1.85 | 1.87 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 17.04 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0.76 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
????2080505 | ????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080506 | ????機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210201 | ????住房公積金 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210202 | ????提租補貼 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2018年對個人和家庭補助預算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 總計 | 離退休費 | 遺屬補助 | 在職人員獨生子女費 | 醫(yī)療費 | 其他對個人和家庭補助支出補助支出 | |||||||||||||||||||||
合計 | 離休費 | 退休費(社保) | 退休人員醫(yī)療保險 | 退休人員醫(yī)療補助(行政) | 小計 | 離休精神文明獎 | 離休綜合治理獎 | 離休黨建先進獎 | 退休精神文明獎 | 退休綜合治理獎 | 退休黨建先進獎 | 其他對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||
小計 | 離休費 | 離休津補貼 | 離休護理費 | 離休人員增發(fā)生活補貼 | 離休物業(yè)補貼 | 增發(fā)離休費 | 離休住房補貼 | 小計 | 基本退休費 | 退休津補貼 | 退休物業(yè)補貼 | 退休住房補貼 | ||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合計 | 23.85 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 9.74 | 7.28 | 0.86 | 0.49 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
203 | 市教育局 | 23.85 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 9.74 | 7.28 | 0.86 | 0.49 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 23.85 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 9.74 | 7.28 | 0.86 | 0.49 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 23.36 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 9.74 | 7.28 | 0.86 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 |
????2210202 | ????提租補貼 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2018年商品和服務支出預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業(yè)務費 | 工會經費 | 福利費 | 公務用車維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | ||||||
其他交通費用 | 車改補貼 | 小計 | 在職食堂補助 | 離退休人員食堂補助 | 離休人員公用經費 | 退休人員公用經費 | 其他商品和服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
合計 | 11.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.19 | 1.37 | 0 | 0.09 | 0 | |
203 | 市教育局 | 11.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.19 | 1.37 | 0 | 0.09 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 11.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.19 | 1.37 | 0 | 0.09 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 11.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.19 | 1.37 | 0 | 0.09 | 0 |
?
?
2018年項目支出預算表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 項目類別 | 項目屬性 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助(基本建設) | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 |
* | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
?
2018年部門預算支出來源明細表 | ||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||||
總計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | 上年結轉(結余) | ||||||||||||||
合計 | 本級一般公共預算 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | 小計 | 公共財政結轉 | 政府基金結轉 | 其他結余(轉) | |||||||||||||||
小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | ||||||||||||||||||||||||
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 142.62 | 124.25 | 124.25 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 市教育局 | 142.62 | 124.25 | 124.25 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 142.62 | 124.25 | 124.25 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
????2050101 | ????行政運行 | 績效工資 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 獎金 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 基本工資 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 其他社會保障繳費 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 標準公用 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 其他工資福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 獎勵金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 食堂補助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 離退休公用經費 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 津補貼 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 基本退休費 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080505 | ????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080506 | ????機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 職業(yè)年金繳費 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210201 | ????住房公積金 | 住房公積金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210202 | ????提租補貼 | 退休住房補貼 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210202 | ????提租補貼 | 提租補貼 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2018年財政撥款支出(含非稅)經濟分類表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助(基本建設) | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計 | 124.25 | 106.92 | 11.85 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 124.25 | 106.92 | 11.85 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 124.25 | 106.92 | 11.85 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 97.64 | 80.31 | 11.85 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080505 | ????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080506 | ????機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210201 | ????住房公積金 | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2210202 | ????提租補貼 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2018年財政撥款支出預算(含非稅)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 經常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 124.25 | 124.25 | 112.4 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 124.25 | 124.25 | 112.4 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??203003 | ??市教育裝備辦 | 124.25 | 124.25 | 112.4 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2050101 | ????行政運行 | 97.64 | 97.64 | 85.79 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080505 | ????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????2080506 | ????機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
