索引號(hào) : 011337776/2024-28610 文 號(hào) : 無
主題分類: 教育 發(fā)文單位: 咸寧市教育局
名 稱: 咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室2018年決算公開 發(fā)布日期: 2024年10月30日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
第一部分?部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置簡(jiǎn)介
一、咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室主要職能
二、人員編制情況
第二部分?咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室2018年部門決算安排情況說明
一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置簡(jiǎn)介
一、后勤辦主要工作職能
1986年經(jīng)原咸寧地區(qū)編委(咸地編〔1986〕37號(hào))文件批準(zhǔn)成立“咸寧地區(qū)勤公儉學(xué)管理辦公室”,屬事業(yè)單位;2005年咸寧市編委(咸機(jī)編〔2005〕25號(hào))文件同意更名為“咸寧市校辦產(chǎn)業(yè)管理辦公室”(以下簡(jiǎn)稱“市校產(chǎn)辦”)。2013年六月,經(jīng)市編辦同意,原“咸寧市校辦產(chǎn)業(yè)管理辦公室”更名為“咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室”(咸編辦發(fā)〔2013〕11號(hào))。(以下簡(jiǎn)稱“后勤辦”)。
1、負(fù)責(zé)全市中小學(xué)(含中等職業(yè)學(xué)校,以下同)后勤基礎(chǔ)設(shè)施、生活設(shè)備配套的規(guī)劃與建設(shè)的宏觀指導(dǎo)工作;
2、負(fù)責(zé)全市義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施的具體工作任務(wù);
3、負(fù)責(zé)全市中小學(xué)食堂管理、學(xué)生宿舍管理、校園綠化美化、環(huán)境衛(wèi)生與學(xué)生養(yǎng)成教育等宏觀指導(dǎo)工作。配合相關(guān)部門對(duì)學(xué)校食品衛(wèi)生、伙食質(zhì)量與價(jià)格、校園安全等工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
4、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村學(xué)校蔬菜副食生產(chǎn)基地和學(xué)生勞動(dòng)實(shí)踐基地的建設(shè)、管理的指導(dǎo)工作;
5、負(fù)責(zé)全市學(xué)校、學(xué)生風(fēng)險(xiǎn)防范與風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的管理工作,大中小學(xué)生參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)宏觀指導(dǎo)與管理工作;
6、負(fù)責(zé)全市中小學(xué)校園消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)范管理與監(jiān)督工作;
7、負(fù)責(zé)全市中小學(xué)后勤管理人員、工勤人員、專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
8、承擔(dān)市教育局交辦的其他工作任務(wù)。
二、人員編制情況
后勤辦屬市教育局全額撥款事業(yè)單位,現(xiàn)在在編在職人員5人,其中管理人員1人,專業(yè)技術(shù)人員3人,普通工1 人。退休人員6 人,現(xiàn)退休人員全部進(jìn)入社保。
第二部分?咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室2018年度部門決算表
Z01?收入支出決算總表(公開01表)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 86.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 87.23 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.88 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計(jì) | 25 | 86.45 | 本年支出合計(jì) | 54 | 88.11 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 2.90 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1.24 |
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 89.35 | 總計(jì) | 58 | 89.35 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
Z03?收入決算表(公開02表)
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 86.45 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | ? 行政運(yùn)行 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
Z04?支出決算表(公開03表)
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 88.11 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 87.23 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | ? 行政運(yùn)行 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
Z01_1?財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 86.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 86.45 | 本年支出合計(jì) | 53 | 88.11 | 88.11 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 2.90 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 2.90 | 55 | ||||
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 89.35 | 總計(jì) | 58 | 89.35 | 89.35 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
Z07?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 88.11 | 88.11 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 87.23 | 87.23 | 0.00 | ||
2050101 | ? 行政運(yùn)行 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
Z08_1?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 83.03 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.20 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 21.53 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 0.45 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 4.32 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 28.00 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 4.56 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | ? 績(jī)效工資 | 8.28 | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.21 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.03 | 30206 | ? 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.68 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 0.86 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 6.03 | 30212 | ? 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 0.59 | 30213 | ? 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.88 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費(fèi) | 0.88 | 30217 | ? 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.97 | 39907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 1.00 | 39908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 0.11 | |||
30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.60 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 83.91 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4.20 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
Z09?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
CS05?財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開08表)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分?咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室2018年部門決算安排說明
一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2018年計(jì)劃預(yù)算內(nèi)支出共計(jì)113.15萬元,其中人員支出108.63萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出4.52萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金9.84萬元,工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)0.5萬元,在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助2.81萬元,住房公積金5.94萬元。實(shí)際2018年決算總支出共計(jì)88.11萬元,其中人員工資及福利等教育支出83.03萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出與標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出5.08萬元。2017年12月湖北省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員參加新機(jī)保,我單位4位退休人員工資轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放計(jì)23.75萬元,收入與支出與年初預(yù)算基本持平。
二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本單位2018年沒有政府采購(gòu)項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
? ? 咸寧市中小學(xué)后勤工作辦公室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)公共支出預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(一)無因公出國(guó)(境),支出費(fèi)用為0元。
(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0,公務(wù)用車保有量0輛。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0元。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和我省相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制費(fèi)用,壓縮支出,取得了一定效果。
四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
無
? ? ? 第四部分?名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(基本工資、績(jī)效、津補(bǔ)貼等)和公用支出(辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。?????????? ??????????????????????
3、 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。????????????????????????????????
4、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
5、因公出國(guó)(境)費(fèi)用:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
6、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
7、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛(主要是用于考試等業(yè)務(wù))。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):反映行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2019年9月24日
附件: